![]() |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Estimation d'IP: | IP65 | Voltage(V) d'entrée: | 85-265V |
---|---|---|---|
C.P. (Ra> ;): | 80 | Type d'article: | projecteurs |
Vie fonctionnante (heure): | 50000 | Matériel de corps de lampe: | Aluminium |
Source lumineuse de LED: | SMD3030 | Angle de faisceau (°): | 120 degrés |
Certification: | CE,RoHS,EMC | Application: | Stades de sports |
Flux lumineux de lampe (LM): | 10000 | La température de couleur (le TDC): | 2700-6500K |
Surligner: | led outdoor flood lights security,led flood light outdoor |
Lumière d'inondation extérieure de Dimmable LED de puissance élevée 100Watt avec le conducteur de la puce MEANWELL de Bridgelux Epistar
Caractéristiques
LUMIÈRE D'INONDATION DE SMD LED AVEC LE BON PRIX
LUMIÈRE D'INONDATION DE L'ÉPI LED AVEC DE HAUTE QUALITÉ
INONDATION LIGHTH DE SMD LED
LUMIÈRE D'INONDATION DE L'ÉPI LED
SMD
Puissance (w) | Non des puces | Dimmension (millimètres) | PCs par CTN | Dimension de paquet (millimètres) | Dimension de CTN (cm) |
30 | 28 | 222*182*50 | 10 | 230*55*199 | 40*30*24.5 |
50 | 50 | 282*230*55 | 10 | 290*65*240 | 50*34.5*30.5 |
100 | 96 | 285*333*60 | 5 | 345*70*295 | 37*36*31.5 |
ÉPI
Puissance (w) | Dimension (millimètres) | Dimension de paquet (millimètre) | Dimension de CTN (cm) | PCs par CTN |
10 | 113*85*75 | 120*95*100 | 49.5*25.5*32 | 30 |
20 | 180*140*100 | 185*115*150 | 39*36*32 | 12 |
30 | 220*182*115 | 230*130*190 | 48*41*40 | 12 |
50 | 285*232*130 | 295*120*240 | 49.5*49.5*30.5 | 8 |
70 | 285*360*110 | 390*115*290 | 48.5*40.5*31 | 4 |
100 | 285*360*110 | 390*115*290 | 48.5*40.5*31 | 4 |
105 | 425*320*150 | Carton de taille moyenne | 44*33*23 | 1 |
200 | 425*320*180 | Carton de taille moyenne | 44*34*23.5 | 1 |
La lumière de LED peut être installée sur le plafond, accroché par le boom, au sol, sur le mur etc. que l'opération est simple, peut être employée dans différentes occasions.
Personne à contacter: everydaylighting